LED Fluter 30W IP65 1600lm 110° Besonderheit: direkt an 230V warmweiß 3000K
LED Fluter 30W IP65 1600lm 110° Besonderheit: direkt an 230V warmweiß 3000K
Besonders leistungsstark kommt er daher: Der Fluter aus der LEDmaxx Hochleistungs-Serie.
Neben der hohen Leistung von 30 Watt und 1600 Lumen spricht die Qualität für diesen Fluter.
Bei den meisten Ausfällen von LED-Leuchmitteln liegt der Fehler im Treiber. Deshalb haben wir bei diesem wertigen Fluter auf einen Treiber gleich ganz verzichtet und versorgen den Qualitäts-Chip direkt mit 230V Spannung. Die Lebensdauer wird dadurch erheblich verlängert.
Durch die hohe Leistung und das warmweiße Licht wird die Umgebung wegen des Abstrahlwinkels von 110° gut ausgeleuchtet.
Entscheiden Sie sich für Leistung & Qualität.
Wattage: | 30 Watt |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Design LED Fluter 30W 3000K Warmweiß
Elektrisch | Photometrisch | ||
Nennleistung in W | 30 | Nennlichtstrom in lm | 1600 |
Eingangsspannung in V | 220 - 240 | Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
Netzfrequenz in Hz | 50/60 | Bezeichnung Lichtfarbe | Warm weiß |
Nennlebensdauer in h | 50.000 | Lumen pro Watt | 54 |
Schutzklasse | IP65 | Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Anzahl Schaltzyklen | 50.000 | ||
Lichttechnisch | Sonstiges | ||
Abstrahlwinkel in ° | 110 | Bauform | Fluter |
Aufwärmzeit (95%) in s | <0,5 | Arbeitstemperatur °C | -40 bis -50 |
Startzeit in s | <0,5 | Abmessungen in mm | 200 x 45 x 200 |
Dimmbar | Nein |
Sonstige Produktdaten
Bestellnummer | 30FL01 | Abmessungen VPE in mm | 255 x 80 x 230 |
Zolltarifnummer | 9405 4010 | Verpackungseinheit | 1 |
Quersilbergehalt in g | 0,0 | Menge Masterbox | 10 |
Quersilberfrei | Ja | Abmessungen Masterbox in mm | 475 x 265 x 420 |
Energieverbrauch kWh/1000 | Gewicht Masterbox in kg | 12,5 | |
Energieeffizienzklasse | A++ bis A | CBM Masterbox in mm | 0,0529 |
Verpackungsart | Retail / Farbige Box |
EAN Code | 4260272177114 |
30FL01
LEDm