LED Fluter 50W IP65 2600lm 110° Besonderheit: direkt an 230V warmweiß 3000K
LED Fluter 50W IP65 2600lm 110° Besonderheit: direkt an 230V warmweiß 3000K
Besonders leistungsstark kommt er daher: Der Fluter aus der LEDmaxx Hochleistungs-Serie.
Neben der hohen Leistung von 50 Watt und 2600 Lumen spricht die Qualität für diesen Fluter.
Bei den meisten Ausfällen von LED-Leuchmitteln liegt der Fehler im Treiber. Deshalb haben wir bei diesem wertigen Fluter auf einen Treiber gleich ganz verzichtet und versorgen den Qualitäts-Chip direkt mit 230V Spannung. Die Lebensdauer wird dadurch erheblich verlängert.
Durch die hohe Leistung und das warmweiße Licht wird die Umgebung wegen des Abstrahlwinkels von 110° gut ausgeleuchtet.
Entscheiden Sie sich für Leistung & Qualität.
Wattage: | 50 Watt |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Design LED Fluter 50W 3000K Warmweiß
Elektrisch | Photometrisch | ||
Nennleistung in W | 50 | Nennlichtstrom in lm | 3400 |
Eingangsspannung in V | 220 - 240 | Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
Netzfrequenz in Hz | 50/60 | Bezeichnung Lichtfarbe | Warm weiß |
Nennlebensdauer in h | 50.000 | Lumen pro Watt | 68 |
Schutzklasse | IP65 | Farbwiedergabeindex Ra | 70 |
Anzahl Schaltzyklen | 30.000 | ||
Lichttechnisch | Sonstiges | ||
Abstrahlwinkel in ° | 110 | Bauform | Fluter |
Aufwärmzeit (95%) in s | <0,1 | Arbeitstemperatur °C | -40 bis -50 |
Startzeit in s | <0,1 | Abmessungen in mm | 270 x 44 x 231 |
Dimmbar | Nein |
Sonstige Produktdaten
Bestellnummer | 30FL02 | Abmessungen VPE in mm | 320 x 90 x 275 |
Zolltarifnummer | 9405 4010 | Verpackungseinheit | 1 |
Quersilbergehalt in g | 0,0 | Menge Masterbox | 8 |
Quersilberfrei | Ja | Abmessungen Masterbox in mm | 570 x 330 x 375 |
Energieverbrauch kWh/1000 | Gewicht Masterbox in kg | 15 | |
Energieeffizienzklasse | A++ bis A | CBM Masterbox in mm | 0,071 |
Verpackungsart | Retail / Farbige Box |
EAN Code | 4260272177138 |
30FL02
LEDm