LED SMD Fluter 100W weiß kaltweiß 6500K IP65 6500lm 120° Besonderheit: direkt an 230V
LED SMD Fluter 100W warmweiß 3000K IP65 6500lm 120° Besonderheit: direkt an 230V
Besonders leistungsstark kommt er daher: Der Fluter aus der LEDmaxx Kompakt-Serie.
Neben der hohen Leistung von 100 Watt und 6500 Lumen spricht die Qualität für diesen Fluter.
Bei den meisten Ausfällen von LED-Leuchmitteln liegt der Fehler im Treiber. Deshalb haben wir bei diesem wertigen Fluter auf einen Treiber gleich ganz verzichtet und versorgen den Qualitäts-Chip direkt mit 230V Spannung. Die Lebensdauer wird dadurch erheblich verlängert.
Durch die hohe Leistung und das warmweiße Licht wird die Umgebung wegen des Abstrahlwinkels von 120° gut ausgeleuchtet.
Entscheiden Sie sich für Größe & Qualität.
Wattage: | 100 Watt |
LED SMD Fluter 100W
Elektrisch | Photometrisch | ||
Nennleistung in W | 100 | Nennlichtstrom in lm | 6500 |
Eingangsspannung in V | 220 - 240 | Farbtemperatur in Kelvin | 6500 |
Netzfrequenz in Hz | 50/60 | Bezeichnung Lichtfarbe | kaltweiß |
Nennlebensdauer in h | 35.000 | Lumen pro Watt | 70 |
Schutzklasse | IP65 | Farbwiedergabeindex Ra | 70 |
Anzahl Schaltzyklen | 35.000 | ||
Lichttechnisch | Sonstiges | ||
Abstrahlwinkel in ° | 120 | Bauform | Fluter |
Aufwärmzeit (95%) in s | <1 | Arbeitstemperatur °C | -30 bis -45 |
Startzeit in s | <1 | Abmessungen in mm | 313 x 261 x 60 |
Dimmbar | Nein |
Sonstige Produktdaten
Bestellnummer | 30FL16W | Abmessungen VPE in mm | 325 x 65 x 290 |
Zolltarifnummer | 9405 4010 | Verpackungseinheit | 1 |
Quersilbergehalt in g | 0,0 | Menge Masterbox | 4 |
Quersilberfrei | Ja | Abmessungen Masterbox in mm | 340 x 280 x 310 |
Energieverbrauch kWh/1000 | Gewicht Masterbox in kg | 12 | |
Energieeffizienzklasse | A++ bis A | CBM Masterbox in mm | 0,0300 |
Verpackungsart | Retail / Farbige Box |
EAN Code | 4251351802577 |
65FL16W
LEDm