LEDmaxx LED MR11 GU4 2W = 15W 2700K
LEDmaxx LED MR11 GU4 2W = 15W 2700K
Die besonders schöne kleine Bauform mit neuer effizienter LED-Technologie bietet einen Abstrahlwinkel vom 25° und sorgt für eine optimale Helligkeitsverteilung.
Wattage: | 2 Watt |
GU4 LED Reflektor Retrofit 2W 2700K Warmweiß
Elektrisch | Photometrisch | ||
Nennleistung in W | 2 | Nennlichtstrom in lm | 120 |
Eingangsspannung in V | 12 | Farbtemperatur in Kelvin | 2700 |
Netzfrequenz in Hz | 50/60 | Bezeichnung Lichtfarbe | Warm weiß |
Nennlebensdauer in h | 25.000 | Lumen pro Watt | 60 |
Netzleistungsfaktor | 0,9 | Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
Anzahl Schaltzyklen | 25.000 | Lichtstromerhalt nach 2000Std. in % | 92 |
Lichttechnisch | Sonstiges | ||
Abstrahlwinkel in ° | 25 | Sockel | GU4 |
Aufwärmzeit (95%) in s | <1 | Funktionen | |
Startzeit in s | <1 | Nennleistung konventioneller Lampe in W | 15 |
Dimmbar | Nein | Lichtstromerhalt am Ende erwarteter Lebensdauer in % | 60 |
Sonstige Produktdaten
Bestellnummer | 270401 | Abmessungen VPE in mm | 50 x 40 x 40 |
Zolltarifnummer | 8539 5000 | Verpackungseinheit | 1 |
Quersilbergehalt in g | 0,0 | Menge Masterbox | 100 |
Quersilberfrei | Ja | Abmessungen Masterbox in mm | 410 x 200 x 120 |
Energieverbrauch kWh/1000 | 2 | Gewicht Masterbox in kg | 5 |
Energieeffizienzklasse | A+ | CBM Masterbox in mm | 0,0098 |
Verpackungsart | Retail / Farbige Box |
EAN Code | 4260452133527 |
270401
LEDm
2