LED Fluter 80W IP65 4200lm 110° Besonderheit: direkt an 230V warmweiß 3000K
LED Fluter 80W IP65 4200lm 110° Besonderheit: direkt an 230V warmweiß 3000K
Besonders leistungsstark kommt er daher: Der Fluter aus der LEDmaxx Hochleistungs-Serie.
Neben der hohen Leistung von 80 Watt und 4200 Lumen spricht die Qualität für diesen Fluter.
Bei den meisten Ausfällen von LED-Leuchmitteln liegt der Fehler im Treiber. Deshalb haben wir bei diesem wertigen Fluter auf einen Treiber gleich ganz verzichtet und versorgen den Qualitäts-Chip direkt mit 230V Spannung. Die Lebensdauer wird dadurch erheblich verlängert.
Durch die hohe Leistung und das warmweiße Licht wird die Umgebung wegen des Abstrahlwinkels von 110° gut ausgeleuchtet.
Entscheiden Sie sich für Leistung & Qualität.
Wattage: | 80 Watt |
Design LED Fluter 80W 3000K Warmweiß
Elektrisch | Photometrisch | ||
Nennleistung in W | 80 | Nennlichtstrom in lm | 4200 |
Eingangsspannung in V | 220 - 240 | Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
Netzfrequenz in Hz | 50/60 | Bezeichnung Lichtfarbe | Warm weiß |
Nennlebensdauer in h | 50.000 | Lumen pro Watt | 53 |
Schutzklasse | IP65 | Farbwiedergabeindex Ra | 70 |
Anzahl Schaltzyklen | 50.000 | ||
Lichttechnisch | Sonstiges | ||
Abstrahlwinkel in ° | 110 | Bauform | Fluter |
Aufwärmzeit (95%) in s | <0,5 | Arbeitstemperatur °C | -40 bis -50 |
Startzeit in s | <0,5 | Abmessungen in mm | 320 x 50 x 250 |
Dimmbar | Nein |
Sonstige Produktdaten
Bestellnummer | 30FL03 | Abmessungen VPE in mm | 370 x 92 x 315 |
Zolltarifnummer | 9405 4010 | Verpackungseinheit | 1 |
Quersilbergehalt in g | 0,0 | Menge Masterbox | 4 |
Quersilberfrei | Ja | Abmessungen Masterbox in mm | 390 x 335 x 385 |
Energieverbrauch kWh/1000 | Gewicht Masterbox in kg | 10 | |
Energieeffizienzklasse | A++ bis A | CBM Masterbox in mm | 0,0503 |
Verpackungsart | Retail / Farbige Box |
EAN Code | 4260272177152 |
30FL03
LEDm